La guida ai filtri per telescopi di BRESSER
Con il filtro giusto, i dettagli più fini diventano visibili e i contrasti vengono messi in risalto in modo sorprendente.
Vedere di più, osservare in modo più mirato
I filtri astronomici aiutano a rafforzare i contrasti, ridurre la luce indesiderata e rendere più visibili determinati dettagli del cielo notturno. A seconda dell'obiettivo di osservazione, vengono utilizzati filtri diversi – dai filtri colorati per la Luna e i pianeti fino agli speciali filtri per nebulose destinati all'osservazione del cielo profondo e all'astrofotografia.
Filtri colorati - Piccoli filtri, grande differenza
I filtri colorati aumentano in modo mirato il contrasto di determinate strutture. In questo modo è possibile distinguere più chiaramente, ad esempio, le calotte polari di Marte, la Grande Macchia Rossa su Giove, le bande nuvolose su Saturno o i dettagli della superficie lunare.
I filtri colorati possono essere utilizzati non solo per l'osservazione visuale, ma
anche per l'astrofotografia.
Quale filtro è adatto al tuo obiettivo di osservazione?
| Obiettivo di osservazione | Filtro | Effetto | da 50 mm | da 100 mm | da 150 mm | da 200 mm | Cod. art. 1,25" | Cod. art. 2" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Verde n. 56 | Aumenta il contrasto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310262 | – |
| Verde scuro n. 58A | Aumenta il contrasto | – | – | ✓ | ✓ | 310261 | 310275 | |
| Rosso chiaro n. 23A | Aumenta il contrasto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310271 | – | |
| Rosso n. 25 | Aumenta il contrasto | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310270 | 310278 | |
| Rosso scuro n. 29 | Aumenta il contrasto | – | – | ✓ | ✓ | 310274 | – | |
| Giallo chiaro n. 8 | Aumenta il contrasto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310268 | – | |
| Giallo n. 12 | Aumenta il contrasto | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310267 | 310277 | |
| Giallo scuro n. 15 | Aumenta il contrasto | – | – | ✓ | ✓ | 310266 | – | |
| Filtro grigio ND-09 | Aumenta il contrasto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310245 | 310240 | |
| Filtro polarizzatore variabile | Aumento del contrasto mediante attenuazione variabile della luce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310255 | 310250 | |
| Mercurio | Arancione n. 21 | Migliora l'osservazione delle fasi | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310273 | 310279 |
| Rosso chiaro n. 23A | Consente l'osservazione diurna | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310271 | – | |
| Rosso n. 25 | Consente l'osservazione diurna | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310270 | 310278 | |
| Rosso scuro n. 29 | Consente l'osservazione diurna | – | – | ✓ | ✓ | 310274 | – | |
| Viola n. 47 | Migliora la visibilità delle fasi | – | – | ✓ | ✓ | 310272 | – | |
| Venere | Viola n. 47 | Migliora la visibilità delle nubi nell'atmosfera | – | – | ✓ | ✓ | 310272 | – |
| Azzurro n. 82A | Migliora la visibilità delle fasi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310265 | – | |
| Blu n. 80A | Migliora la visibilità delle fasi | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310264 | 310276 | |
| Blu scuro n. 38A | Migliora la visibilità delle fasi | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310263 | – | |
| Rosso chiaro n. 23A | Consente l'osservazione diurna | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310271 | – | |
| Rosso n. 25 | Consente l'osservazione diurna | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310270 | 310278 | |
| Rosso scuro n. 29 | Consente l'osservazione diurna | – | – | ✓ | ✓ | 310274 | – | |
| Marte | Azzurro n. 82A | Migliora la visibilità delle calotte polari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310265 | – |
| Blu n. 80A | Aumenta il contrasto | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310264 | 310276 | |
| Blu scuro n. 38A | Rende visibili le strutture di albedo | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310263 | – | |
| Giallo-verde n. 11 | Aumenta il contrasto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310269 | – | |
| Giallo chiaro n. 8 | Aumenta il contrasto di nubi e dettagli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310268 | – | |
| Giallo n. 12 | Aumenta il contrasto di nubi e dettagli | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310267 | 310277 | |
| Giallo scuro n. 15 | Aumenta il contrasto di nubi e dettagli | – | – | ✓ | ✓ | 310266 | – | |
| Rosso chiaro n. 23A | Rende visibili l'albedo e le calotte polari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310271 | – | |
| Rosso n. 25 | Rende visibili l'albedo e le calotte polari | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310270 | 310278 | |
| Rosso scuro n. 29 | Rende visibili l'albedo e le calotte polari | – | – | ✓ | ✓ | 310274 | – | |
| Arancione n. 21 | Migliora la visibilità delle tempeste di polvere | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310273 | 310279 | |
| Giove | Azzurro n. 82A | Aumenta il contrasto delle bande nuvolose | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310265 | – |
| Blu n. 80A | Aumenta il contrasto delle bande nuvolose | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310264 | 310276 | |
| Blu scuro n. 38A | Aumenta il contrasto delle bande nuvolose | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310263 | – | |
| Verde n. 56 | Mette in risalto la Grande Macchia Rossa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310262 | – | |
| Verde scuro n. 58A | Mette in risalto la Grande Macchia Rossa | – | – | ✓ | ✓ | 310261 | 310275 | |
| Giallo-verde n. 11 | Mette in risalto la Grande Macchia Rossa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310269 | – | |
| Giallo chiaro n. 8 | Mette in risalto la Grande Macchia Rossa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310268 | – | |
| Giallo n. 12 | Mette in risalto la Grande Macchia Rossa | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310267 | 310277 | |
| Giallo scuro n. 15 | Mette in risalto la Grande Macchia Rossa | – | – | ✓ | ✓ | 310266 | – | |
| Arancione n. 21 | Aumenta il contrasto | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310273 | 310279 | |
| Saturno | Viola n. 47 | Adatto all'osservazione degli anelli di Saturno | – | – | ✓ | ✓ | 310272 | – |
| Azzurro n. 82A | Aumenta il contrasto delle bande nuvolose | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310265 | – | |
| Blu n. 80A | Aumenta il contrasto delle bande nuvolose | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310264 | 310276 | |
| Blu scuro n. 38A | Aumenta il contrasto delle bande nuvolose | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310263 | – | |
| Verde n. 56 | Adatto all'osservazione degli anelli di Saturno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310262 | – | |
| Verde scuro n. 58A | Adatto all'osservazione degli anelli di Saturno | – | – | ✓ | ✓ | 310261 | 310275 | |
| Giallo-verde n. 11 | Adatto all'osservazione degli anelli di Saturno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310269 | – | |
| Urano | Arancione n. 21 | Aumenta il contrasto dell'atmosfera | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310273 | 310279 |
| Comete | Azzurro n. 82A | Mette in risalto la coda di polveri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310265 | – |
| Blu n. 80A | Mette in risalto la coda di polveri | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310264 | 310276 | |
| Blu scuro n. 38A | Mette in risalto la coda di polveri | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310263 | – |
Filtri per nebulose – maggiore contrasto per gli oggetti del cielo profondo
I filtri per nebulose riducono la luce indesiderata, ad esempio quella dei lampioni stradali, e lasciano passare in modo mirato determinate tonalità di luce o lunghezze d'onda. Soprattutto sotto un cielo urbano illuminato, le deboli strutture delle nebulose possono così diventare più visibili. Anche nell'astrofotografia, i filtri adatti aiutano a sopprimere le componenti luminose indesiderate. Il filtro più adatto dipende dal rispettivo oggetto celeste e dalle condizioni di osservazione.
Quali tipi di nebulose esistono?
Non tutte le nebulose del cielo notturno sono uguali. A seconda della loro origine e del tipo di luce emessa o riflessa, si distinguono diversi tipi di nebulose. Questa classificazione aiuta anche nella scelta del filtro più adatto.
Regioni HII
Si tratta principalmente di nebulose a idrogeno, il cui gas viene eccitato fino a emettere luce. Un esempio noto è la Nebulosa di Orione M42/43.
Nebulose planetarie
Si formano dagli strati gassosi espulsi da stelle morenti, che vengono eccitati fino a emettere luce. Un esempio è la Nebulosa Anello M57 nella costellazione della Lira.
Nebulose a riflessione
In queste nebulose il gas non emette luce propria. Riflette invece la luce delle stelle circostanti. Un esempio è M78 in Orione.
Resti di supernova
Sono costituiti da gas espulso nello spazio durante l'esplosione di una stella. Un esempio noto è la Nebulosa del Granchio M1.
Galassie
Le galassie non sono nebulose. Attraverso un telescopio, tuttavia, possono apparire simili a nebulose, poiché l'insieme dei loro milioni di stelle non può essere risolto visivamente in singole stelle.
Quale filtro per nebulose è adatto al tuo obiettivo di osservazione?
| Obiettivo di osservazione | Filtro | Osservazione | Fotografia | da 50 mm | da 100 mm | da 150 mm | da 200 mm | Cod. art. 1,25" | Cod. art. 2" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regioni HII | H-Beta | – | ✓ | – | – | – | ✓ | 310235 | 310230 |
| UHC | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310215 | 310210 | |
| CLS | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310225 | 310220 | |
| Nebulose planetarie | OIII | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | 310205 | 310200 |
| UHC | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310215 | 310210 | |
| CLS | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310225 | 310220 | |
| Nebulose a riflessione | CLS | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310225 | 310220 |
| Resto di supernova | CLS | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310225 | 310220 |
| UHC | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | 310215 | 310210 | |
| Galassie | CLS | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 310225 | 310220 |